팀 순위
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean Park | 03:56:08 | 3/3 | 0 |
| 2 | Henderson Land Team 1 | 05:26:15 | 3/3 | 0 |
| 3 | Citybus | 06:17:22 | 3/3 | 0 |
| 4 | Henderson Land Team 2 | 07:38:42 | 3/3 | 0 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.